そらいろネット > ゲーム情報局 > ブラウザプロ野球 > 2012年度埼玉西武ライオンズ
 2012年度埼玉西武ライオンズ
mixiチェック このエントリーをはてなブックマークに追加
2012年埼玉西武ライオンズ選手データー
埼玉西武ライオンズ
   2012年度版の、埼玉西武ライオンズ選手データー。
 2011年シーズン中盤、まさかの最下位低迷。しかし、終盤戦に向けて調子を上げAクラス争いを演じる。最終戦でオリックスを抜き、3位に浮上しクライマックスシリーズ出場権を得る。2位日本ハムに勝利するも、ファイナルステージでソフトバンクの圧倒的な戦力の前に敗退。
 帆足和幸はFAでソフトバンクに移籍。フェルナンデス、許銘傑は退団した。
 野手
コスト 名前 ポジ サブポジ 巧打 長打 走力 守備 集中 スキル 巧+走+守 合計
C5 大ア 雄太朗 中・右 65 61 69 68 54 代打の切り札 202 317
UC5 カーター                    
C4 原 拓也 56 50 65 68 46 チームバッティング 189 285
UC5 平尾 博嗣 63 57 57 62 65 ムードメーカー 182 304
C3 佐藤 友亮 中・右 52 50 72 73 46 好守 197 293
C2 星 孝典   50 44 55 60 43 盗塁警戒 165 252
C3 炭谷 銀仁   53 57 56 71 45 強肩 180 282
UC5 坂田 遼 57 68 52 57 49 パワーヒッター 166 283
UC5 高山 久 67 65 61 58 56 サウスポーキラー 186 307
C4 上本 達之 一・左 56 60 54 60 66 パワーヒッター 170 296
C2 大島 裕行 53 57 55 60 57 意外性 165 282
C4 秋山 翔吾 55 52 73 73 54 レーザービーム 201 307
C3 熊代 聖人 左・中 53 43 71 67 46 好守 191 280
C2 斉藤 彰吾 51 44 72 65 45 スピードスター 188 277
 投手
コスト 名前 制球 球威 変化 体力 集中 スキル 制+威+変 合計
C5 大石 達也 52 66 54 58 62 剛球 172 292
UC5 菊池 雄星 57 61 56 67 61 全力投球 174 302
C4 平野 将光 54 61 61 67 60 先頭打者キラー 176 303
C3 十亀 剣 55 59 57 61 57 剛球 171 289
C2 岡本 篤志 50 59 60 59 59 緊急レスキュー 169 287
C6 MICHEL 71 68 68 53 66 緊迫勝負 207 326
C4 星野 智樹 55 60 64 42 64 左封じ 179 285
C3 小石 博孝 54 56 55 61 56 くせ球 165 282
C5 長田 秀一郎 61 63 64 56 62 好リレー 188 306
C5 坂元 弥太郎 57 64 62 62 60 打たれ強さ 183 305
C3 松永 浩典 58 56 62 46 57 集中 176 279
C2 木村 文紀 54 60 57 57 58 剛球 171 286
C2 桟原 将司 54 59 58 52 56 真向勝負 171 279
C4 ゴンザレス 53 66 59 53 61 剛球 178 292
C4 ウィリアムス 55 58 62 50 60 ドクターK 175 285
メインコンテンツ
 ・家庭の医学
 ・身近な植物図鑑
 ・身近な昆虫図鑑
 ・身近な野鳥図鑑
 ・身近な貝殻図鑑
 ・身近な生き物図鑑
 ・ベランダ園芸
 ・三浦半島観光地図
 ・大人の塗り絵
 ゲーム情報局
 ・日記
 ・コミュニティー
スポンサードリンク


  ゲーム情報局-ブラウザプロ野球  
福岡ソフトバンクホークス そらいろネット 千葉ロッテマリーンズ
Copyright そらいろネット(ちーず。) All right reserved