そらいろネット > ゲーム情報局 > ブラウザプロ野球 > 2012年度千葉ロッテマリーンズ
 2012年度千葉ロッテマリーンズ
mixiチェック このエントリーをはてなブックマークに追加
2012年千葉ロッテマリーンズ選手データー
千葉ロッテマリーンズ
   2011年、小林宏之が阪神、西岡がメジャーリーグ、サブローが巨人へ移籍、金泰均はシーズン中に退団し主力選手が大量流出。荻野貴の怪我、福浦や井口の不振など受難の年となりリーグ最下位に終わる。チーム本塁打はわずか46本で、本塁打王を獲得した西武の中村剛也の48本より少ない。
 巨人に移籍したばかりのサブローがFAで復帰、さらに
巨人からグライシンガー、ヤクルトからホワイトセルを獲得している。
 野手
コスト 名前 ポジ サブポジ 巧打 長打 走力 守備 集中 スキル 巧+走+守 合計
C3 濱 卓也   59 52 68 67 50 打撃センス 194 296
C3 今岡 誠   59 54 46 55 57 代打の切り札 160 271
C2 塀内 久雄 一・二・遊 52 57 63 64 45 打撃センス 179 281
C2 小池 翔大   41 43 43 46 42 好リード 130 215
C3 工藤 隆人 56 42 73 69 57 スピードスター 198 297
UC3 根元 俊一 二・三 58 53 71 69 46 スピードスター 198 297
C2 鈴木 大地 46 42 48 55 43 打撃センス 149 234
C2 田中 雅彦   50 45 65 56 47 チームバッティング 171 263
C4 渡辺 正人 54 51 61 69 43 堅守 184 278
C2 神戸 拓光 一・二・遊 52 57 63 64 45 打撃センス 179 281
C2 細谷 圭 44 54 44 46 46 打撃センス 134 234
C2 角中 勝也 59 49 62 61 44 打撃センス 182 275
 投手
コスト 名前 制球 球威 変化 体力 集中 スキル 制+威+変 合計
C3 大嶺 祐太 47 59 58 61 56 剛球 164 281
UC5 吉見 祐治 60 54 64 58 58 打たせて捕る 178 294
C3 大谷 智久 56 57 52 57 57 くせ球 165 279
C3 上野 大樹 56 60 59 67 57 ナイスピッチ 175 299
C3 中後 悠平 46 55 51 55 51 変則投球 152 258
C4 藤岡 貴裕 62 64 60 63 61 ドクターK 186 310
C2 古谷 拓哉 49 53 53 50 58 逆境 155 263
C2 木村 雄太 54 52 57 51 56 ナイスピッチ 163 270
C2 小林 敦 55 51 53 57 58 ナイスピッチ 159 274
UC4 ペン 54 62 57 64 59 剛球 173 296
C5 グライシンガー 67 60 70 69 65 打たれ強さ 197 331
C2 阿部 和成 46 50 48 48 46 ナイスピッチ 144 238
メインコンテンツ
 ・家庭の医学
 ・身近な植物図鑑
 ・身近な昆虫図鑑
 ・身近な野鳥図鑑
 ・身近な貝殻図鑑
 ・身近な生き物図鑑
 ・ベランダ園芸
 ・三浦半島観光地図
 ・大人の塗り絵
 ゲーム情報局
 ・日記
 ・コミュニティー
スポンサードリンク


  ゲーム情報局-ブラウザプロ野球  
埼玉西武ライオンズ そらいろネット 北海道日本ハムファイターズ
Copyright そらいろネット(ちーず。) All right reserved