そらいろネット > ゲーム情報局 > ブラウザプロ野球 > 2012年度阪神タイガース選手データー
 2012年度阪神タイガース選手データー
mixiチェック このエントリーをはてなブックマークに追加
2012年阪神タイガース選手データー
阪神タイガース
   2012年度版の、阪神タイガース選手データー。
 2011年は主力選手の故障や不調が相次ぎ、一時は2位まで浮上したものの、結果的にシーズン4位となりAクラス入りを逃す。責任を負う形で真弓監督は辞任し、後任に1軍打撃コーチの和田豊が就任。
 下柳剛、桜井広大、葛城育郎が退団。野手の鳥谷敬、投手の藤川球児がキャプテンに就任している。
 野手
コスト 名前 ポジ サブポジ 巧打 長打 走力 守備 集中 スキル 巧+走+守 合計
C5 大和 三・遊 56 43 74 69 57 積極盗塁 199 299
C3 柴田 講平 左・右 60 47 72 64 49 スピードスター 196 292
C4 上本 博紀 59 51 72 68 50 打撃センス 199 300
R5 金本 知憲   61 70 61 46 54 集中 168 292
C4 俊介 左・右 62 48 73 75 44 ファンの声援 210 302
C4 浅井 良 左・右 59 52 62 67 46 固め打ち 188 286
C2 桧山 進次郎   60 52 49 47 60 代打の切り札 156 268
UC5 林 威助 62 66 53 53 68 固め打ち 168 302
C2 新井 良太   49 55 59 56 44 サヨナラ男 164 263
C2 小宮山 慎二   49 46 48 56 43 好リード 153 242
C4 藤井 彰人   58 50 54 73 52 姉さん女房 185 287
C2 伊藤 隼太 左・中 52 50 47 54 49 非凡なセンス 153 252
C2 中谷 将大   47 43 43 41 45 パワーヒッター 131 219
C2 田上 健一 中・右 50 42 68 66 44 スピードスター 184 270
C2 森田 一成   45 50 42 46 42 パワーヒッター 133 225
C4 狩野 恵輔 54 54 71 68 43 意外性 193 290
 投手
コスト 名前 制球 球威 変化 体力 集中 スキル 制+威+変 合計
C4 藤原 正典 53 59 65 57 58 左封じ 177 292
C5 安藤 優也 64 57 64 62 60 ナイスピッチ 185 307
C2 伊藤 和雄 47 55 51 51 56 剛球 153 260
C5 筒井 和也 57 61 63 56 55 左封じ 181 292
C2 秋山 拓巳 49 56 53 59 54 剛球 158 271
C5 福原 忍 58 66 60 61 59 剛球 184 304
C2 小嶋 達也 48 57 54 64 56 満塁封じ 159 279
UC5 西村 憲 63 66 64 57 64 ナイスピッチ 193 314
C3 鶴 直人 55 60 57 63 59 くせ球 172 294
C2 清原 大貴 50 55 49 54 51 ナイスピッチ 154 259
メインコンテンツ
 ・家庭の医学
 ・身近な植物図鑑
 ・身近な昆虫図鑑
 ・身近な野鳥図鑑
 ・身近な貝殻図鑑
 ・身近な生き物図鑑
 ・ベランダ園芸
 ・三浦半島観光地図
 ・大人の塗り絵
 ゲーム情報局
 ・日記
 ・コミュニティー
スポンサードリンク


  ゲーム情報局-ブラウザプロ野球  
中日ドラゴンズ そらいろネット 読売ジャイアンツ
Copyright そらいろネット(ちーず。) All right reserved