そらいろネット > ゲーム情報局 > ブラウザプロ野球 > 2012年度オリックスバッファローズ
 2012年度オリックスバッファローズ
mixiチェック このエントリーをはてなブックマークに追加
2012年オリックスバッファローズ選手データー
オリックスバッファローズ
   2011年もチーム防御率が悪く、シーズン途中で投手コーチが交代する。一時的には3位になり、2位の北海道日本ハムファイターズと2位争いを繰り広げる。しかし終わってみれば、Bクラス転落の4位でシーズンを終えていた。
 
李承Y、朴贊浩、加藤大輔が退団。西武から許銘傑、韓国から李大浩を獲得。韓流チームなどと呼ばれることもある。
 野手
コスト 名前 ポジ サブポジ 巧打 長打 走力 守備 集中 スキル 巧+走+守 合計
C5 森山 周 62 45 78 68 52 スピードスター 208 305
C2 安達 了一   51 47 51 56 49 打撃センス 158 254
C5 高橋 信二   64 57 59 62 63 チームバッティング 185 305
C7 赤田 将吾 60 64 71 78 63 サヨナラ男 202 336
C2 駿太 中・左 49 43 58 58 48 レーザービーム 165 256
UC5 伊藤 光   48 55 59 75 53 好リード 182 290
C2 竹原 直隆   51 58 56 50 44 パワーヒッター 157 259
C3 日高 剛   55 59 53 61 58 意外性 169 286
C1 三ツ俣 大樹   41 44 44 47 42 パワーヒッター 132 218
C4 荒金 久雄 56 54 63 72 60 サウスポーキラー 191 305
C1 縞田 拓弥 二・三 43 41 43 48 42 好守 134 217
C4 鈴木 郁洋   51 49 71 67 47 スピードスター 189 285
C1 齋藤 俊雄   46 45 49 61 46 強肩 156 247
C3 梶本 勇介 三・遊 56 44 64 62 45 堅守 182 271
UC3 由田 慎太郎   54 55 64 60 46 好球必打 178 279
 投手
コスト 名前 制球 球威 変化 体力 集中 スキル 制+威+変 合計
C5 近藤 一樹 58 62 65 66 64 味方の救援 185 315
C4 桑原 謙太朗 51 58 56 62 54 くせ球 165 281
UC5 西 勇輝 56 62 59 66 60 先頭打者キラー 177 303
UC5 中山 慎也 59 64 67 72 66 左封じ 190 328
C2 比嘉 幹貴 60 54 57 55 56 牽制 171 282
C4 鴨志田 貴司 50 65 57 49 58 真向勝負 172 279
C1 高宮 和也 46 46 44 50 52 左封じ 136 238
C2 海田 智行 57 51 53 54 52 ナイスピッチ 161 267
C2 吉野 誠 44 45 47 45 44 左封じ 136 225
C4 マクレーン 56 59 64 65 61 真向勝負 179 305
C4 橋 秀聡 54 61 65 63 60 全力投球 180 303
C5 白 チャスン 57 60 62 62 60 投手力向上 179 301
メインコンテンツ
 ・家庭の医学
 ・身近な植物図鑑
 ・身近な昆虫図鑑
 ・身近な野鳥図鑑
 ・身近な貝殻図鑑
 ・身近な生き物図鑑
 ・ベランダ園芸
 ・三浦半島観光地図
 ・大人の塗り絵
 ゲーム情報局
 ・日記
 ・コミュニティー
スポンサードリンク


  ゲーム情報局-ブラウザプロ野球  
北海道日本ハムファイターズ そらいろネット 東北楽天ゴールデンイーグルス
Copyright そらいろネット(ちーず。) All right reserved