| レア | スキル | 確率 | 効果 | 
         
          | C | 打撃センス | 50% | 打撃時、巧打値が少しだけ上昇する | 
         
          | C | ヒットメーカー | 60% | 打撃時、巧打値が上昇する | 
         
          | C | アベレージヒッター | 50% | 打撃時、巧打値が上昇する | 
         
          | UC | ヒットマスター | 60% | 打撃時、打撃時に巧打値が大きく上昇する | 
         
          | C | パワーヒッター | 50% | 打撃時、長打値が上昇する | 
         
          | UC | パワースラッガー | 50% | 打撃時、打撃時に長打値が大きく上昇する | 
         
          | C | フルスイング | 60% | 打撃時、三振する確率が上がるが、ホームラン発生率が上昇する | 
         
          | UC | 一発主義 | 60% | 打撃時、打撃時に長打力が大きく上がるが、三振しやすくなる | 
         
          | C | 扇風機 | 50% | 打撃時、打撃時に長打力が大きく上がるが、三振しやすくなる | 
         
          | C | 選球眼 | 50% | 打撃時、フォアボールの確率が上がる | 
         
          | C | コンパクト打法 | 50% | 打撃時、バットを短く持ちコンパクトに振る | 
         
          | C | 粘り打ち | 60% | 打撃時、相手投手を疲れさせる | 
         
          | C | サウスポーキラー | 40% | 打撃時、左投手に強くなる | 
         
          | C | 打撃力向上 | 20% | 打撃時、打撃時にステータスがどれか一つ上昇する | 
         
          | C | 意外性 | 10% | 打撃時、稀に打撃能力が上昇する | 
         
          | C | 好球必打 | 60% | 打撃時、甘い球を見逃さなくなる | 
         
          | C | 闘志 | 100% | 打撃時、前の打者が敬遠された場合に打撃能力が上昇する | 
         
          | R | 打撃開眼 | 10% | 打撃時(選手をレベル10以上に育てる)、遅咲きの打者が潜在能力を発揮する | 
         
          | C | 固め打ち | 60% | 一本安打した後の打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | C | 代打の切り札 | 60% | 代打で登場の打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | C | チームバッティング | 60% | ランナーが出塁している打撃時、三振しにくくなる | 
         
          | C | 終盤男 | 60% | 7回以降の打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | C | 満塁男 | 100% | ランナー満塁の打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | UC | 満塁一発男 | 100% | ランナー満塁の打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | C | サヨナラ男 | 100% | 一打サヨナラ勝ち場面の打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | UC | サヨナラ一発男 | 100% | 一打サヨナラ勝ち場面の打撃時、打撃能力が大きく上昇する | 
         
          | C | ここ一番 | 100% | 得点圏(2塁以上)にランナーがいる打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | C | 燃える闘魂 | 100% | 得点圏(2塁以上)にランナーがいる打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | UC | Mr.タイムリー | 100% | 得点圏(2塁以上)にランナーがいる打撃時、打撃能力が大きく上昇する | 
         
          | R | コーチの助言 | 10% | 一打逆転のチャンス、チャンスをものにするためにコーチの助言でバッティングを工夫する | 
         
          | U | 盗塁アシスト | 60% | ランナーが出塁している打撃時、ランナーの盗塁成功率が上昇する | 
         
          | C | チャンスメイク | 50% | ランナーなしの打撃時、必死で出塁しようとする | 
         
          | C | ムードメーカー | 60% | この選手が安打する、イニング中チームの打撃能力が上昇する | 
         
          | C | 初回猛攻 | 60% | この選手が1回に出塁する、チームの打撃能力が上昇する | 
         
          | C | ラッキー7 | 60% | この選手が7回に出塁する、チームの打撃能力が上昇する | 
         
          | C | ネバーギブアップ | 20% | 9回以降で負けているときに打席に立つ、チーム全体の巧打値が上昇する | 
         
          | C | ダメ押し | 60% | リードしている試合で安打、イニング中チームの打撃能力が上昇する | 
         
          | C | スピードスター | 20% | 走塁時、走力が上昇する | 
         
          | C | ベースランニング | 100% | 走塁時、絶妙なベースランニングで走力が上昇する | 
         
          | UC | スーパーカー | 40% | 走塁時、走力が上昇する | 
         
          | R | ファンの声援 | 5% | 走塁時、ファンの声援を受けていつもより本気で走る | 
         
          | UC | 怪盗 | 20% | 走塁時、盗塁時の走力アップ | 
         
          | C | 積極盗塁 | 60% | 走塁時、盗塁の成功率が上昇する | 
         
          | C | 切り込み隊長 | 60% | 1番打者設定の打撃時、巧打値とフォアボール確率が上昇する | 
         
          | C | つなぎ役 | 60% | 2番打者設定の打撃時、三振率が下がりバントの成功率も上昇する | 
         
          | C | 看板打者 | 50% | クリーンナップ(3番、4番、5番)での打撃時、打撃能力が上昇する | 
         
          | UC | 三冠王 | 60% | 打撃時、複数のステータスが上昇する | 
         
          | C | 強肩 | 50% | 送球時、送球能力が上昇する | 
         
          | C | レーザービーム | 50% | 送球時、送球能力が大きく上昇する | 
         
          | C | 守備職人 | 50% | 守備時、守備能力が上昇する | 
         
          | UC | 鉄壁の守り | 40% | 守備時、守備能力が大幅に上昇する | 
         
          | C | 連係プレー | 40% | 守備時、野手同士が協力し守備が向上する | 
         
          | C | 盗塁警戒 | 60% | 捕手の守備時出塁がある場合、ランナーの盗塁を警戒する | 
         
          | R | 刺殺者 | 10% | 捕手の守備時、盗塁刺殺率を上げる | 
         
          | C | 好リード | 30% | 捕手の守備時、投手の投球能力を上昇させる | 
         
          | C | ささやき戦術 | 60% | 捕手の守備時、相手打者の打撃能力を低下させる | 
         
          | UC | ID野球 | 20% | 捕手の守備時、相手打者の打撃能力を低下させる | 
         
          | R | 守りの要 | 10% | 捕手の守備時、チーム一丸となって守備が向上する | 
         
          | R | 姉さん女房 | 10% | 捕手の守備時得点ビハインド、投手が苦境を乗り越える手助けをする | 
         
          | R | 球団の信頼 | 20% | 自分と同じ球団の投手リード時、投手が捕手を信頼して好投する | 
         
          | R | 鷹匠 | 20% | 福岡ソフトバンク所属投手リード時、投手が実力以上の力を発揮する | 
         
          | R | 北のリード役 | 20% | 北海道日本ハムファイターズ所属投手リード時、投手が実力以上の力を発揮する | 
         
          | R | ドラゴンマスター | 20% | 中日ドラゴンズ所属投手リード時、投手が実力以上の力を発揮する | 
         
          | R | 縁の下の巨人 | 20% | 読売ジャイアンツ所属投手リード時、投手が実力以上の力を発揮する | 
      
   
      
         
          | レア | スキル | 確率 | 効果 | 
         
          | C | ナイスピッチ | 50% | 投球時、制球能力が上昇する | 
         
          | UC | コーナーワーク | 50% | 投球時、制球能力が上昇する | 
         
          | UC | 精密機械 | 100% | 投球時、制球能力が必ず上昇する | 
         
          | C | 剛球 | 50% | 投球時、球威が上昇する | 
         
          | C | 伸びるストレート | 50% | 投球時、球威が上昇する | 
         
          | UC | 豪腕 | 100% | 投球時、球威が必ず上昇する | 
         
          | C | くせ球 | 40% | 投球時、変化球の投球能力が上昇する | 
         
          | C | キレる変化球 | 50% | 投球時、変化球の投球能力が上昇する | 
         
          | UC | 魔球 | 100% | 投球時、変化球の投球能力が必ず上昇する | 
         
          | C | 全力投球 | 100% | 投球時、球威・変化球の能力がアップするが疲れやすくなる | 
         
          | C | 荒れ球 | 50% | 投球時、制球がダウンするが球威・変化球の投球能力がアップする | 
         
          | C | 投球力向上 | 20% | 投球時、投球時のステータスがどれか一つ上昇する | 
         
          | C | タフネス | 50% | 投球時、体力が少し上昇する | 
         
          | UC | 鉄腕 | 100% | 投球時、疲れにくくなる | 
         
          | C | 立ち上がり重視 | 50% | 1イニング目に先発で登板したとき、1イニングの間投球能力が上昇する | 
         
          | C | エース | 60% | 投球時、複数のステータスが上昇する | 
         
          | UC | 絶対的エース | 60% | 投球時、複数のステータスが大きく上昇する | 
         
          | C | 孤高のエース | 60% | 先発登録、投球時に複数の投球能力が大きく上昇する | 
         
          | C | 緊急レスキュー | 60% | 中継ぎ登録、投球時に複数の投球能力が大きく上昇する | 
         
          | C | 勝利の先導者 | 60% | セットアッパー登録、投球時に複数の投球能力が大きく上昇する | 
         
          | C | 勝利の守護神 | 60% | 抑え登録、投球時に複数の投球能力が大きく上昇する | 
         
          | C | 守護神 | 60% | この投手を抑えにしている、自分以外の投手の投球能力が上昇する | 
         
          | UC | 炎の守護神 | 60% | この投手を押さえにしている、チームの全投手の投球能力が上昇する | 
         
          | C | 好リレー | 40% | 投手交代時、次の投手の投球能力が上昇する | 
         
          | C | 打たれ強さ | 30% | 安打を打たれた次の打者への投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | リベンジ | 100% | その試合で一度打たれたバッターへの投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | R | 変則投球 | 20% | 試合中同じ打者相手の最初の打席、独特なタイミングの投球で打者を翻弄する | 
         
          | R | 心理戦のプロ | 20% | 試合中同じ打者相手の2打席目以降、先の打席の経験から打者を打ち取りやすくなる | 
         
          | C | 先頭打者キラー | 60% | 先頭打者への投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | R | 秘書の分析 | 50% | 各イニング第一打席、ベンチで次イニングの対戦打者を分析第一打席を押さえやすくなる | 
         
          | C | 対クリーンナップ | 100% | クリーンナップ(3番・4番・5番)と対戦時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | 雑草魂 | 100% | 強打者に対しての投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | 真向勝負 | 40% | 投球時、奪三振しやすくなるが長打リスクは上がる | 
         
          | C | ドクターK | 40% | 投球時、バッターを三振させやすくなる | 
         
          | C | 左封じ | 30% | 投球時、左打者に打たれにくくなる | 
         
          | C | 代打封じ | 40% | 代打への投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | 満塁封じ | 100% | ランナー満塁の投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | 逆境 | 100% | 得点圏(2塁以上)にランナーがいる投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | ポーカーフェイス | 40% | 得点圏(2塁以上)にランナーがいる投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | C | クイックモーション | 60% | ランナーが出塁している投球時、盗塁刺殺率を上げる | 
         
          | C | 牽制 | 60% | ランナーが出塁している投球時、ランナーの盗塁率を下げ刺殺率も少し上がる | 
         
          | C | 威圧投球 | 20% | 投球時、打者の打撃能力を下げる | 
         
          | C | 打たせて捕る | 40% | 投球時、打たれてもアウトになりやすくなる | 
         
          | C | バック好守 | 60% | 打球が飛んだ時、味方のファインプレー率が上がる | 
         
          | C | 味方の救援 | 40% | 三者凡退にした時、次イニングでチーム全員の打撃能力が上昇する | 
         
          | C | 緊迫勝負 | 40% | 点差1点以内の終盤イニング開始時、投球能力が向上する | 
         
          | C | あと一人 | 60% | あと一人アウトをとれば勝利する投球時、投球能力が上昇する | 
         
          | R | 努力の結晶 | 10% | 投手をレベル10以上に育てる、遅咲きの投手が潜在能力を発揮する | 
         
          | R | 怪物ルーキー | 10% | 投手レベル15以上に育てる、人気のルーキー投手が真価を発揮する |